ভিটাবাড়ীয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
| # | শিরোনাম | বিবরণ |
|---|---|---|
| ০১ | বিদ্যালয়ের নাম | ভিটাবাড়ীয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
| ০২ | বিদ্যালয়ের ঠিকানা | গ্রামঃ ভিটাবাড়িয়া, ডাকঘরঃ ভিটাবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ ১নং ভিটাবাড়িয়া, উপজেলাঃ ভান্ডারিয়া, জেলাঃ পিরোজপুর, বিভাগঃ বরিশাল |
| ০৩ | অবস্থান | পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়অ উপজেলার উপজেলা শহরের ০৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ১নং ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের দক্ষিন ভিটাবাড়িয়া গ্রামের ভিটাবাড়িয়া বাজারের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত |
| ০৩ | ইমেইল | s102609bhita@gmail.com |
| ০৩ | ওয়াবসাইট | www.bmss.edu.bd |
| ০৪ | মোবাইল নম্বর | 01309-102609 |
| ০৫ | বিদ্যালয়ের স্তর | মাধ্যমিক |
| ০৫ | বিদ্যালয়ের ধরণ | সহ শিক্ষা |
| ০৫ | ইআইআইএন | ১০২৬০৯ |
| ০৫ | বিদ্যালয় কোড | ১২০৬ |
| ০৫ | এমপিও কোড | ৫৪০৫০৯১৩০২ |
| ০৫ | উপবৃত্তি আইডি কোড | ১০৫৭৮৩৯ |
| ০৫ | প্রতিষ্ঠার তারিখ | ১৯৪৪ |
| ০৫ | প্রথম স্বীকৃতির তারিখ(মাঃবিঃ হিসেবে) | ০১/০১/১৯৬৬ খ্রিঃ। স্মারক নং-সি/বি/১৯০৫, তারিখঃ ০৭/১০/১৯৬৭ খ্রিঃ |
| ০৫ | প্রথম এম পি ও ভূক্তির তারিখ | ০১/০১/১৯৬৬ খ্রিঃ। স্মারক নং-সি/বি/১৯০৫, তারিখঃ ০৭/১০/১৯৬৭ খ্রিঃ |
| ০৫ | বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতির তারিখ | ০১/০১/১৯৬৬ খ্রিঃ। স্মারক নং-সি/বি/১৯০৫, তারিখঃ ০৭/১০/১৯৬৭ খ্রিঃ |
| ০৫ | বাণিজ্যবিভাগ খোলার অনুমতির তারিখ | ০১/০১/১৯৬৬ খ্রিঃ। স্মারক নং-সি/বি/১৯০৫, তারিখঃ ০৭/১০/১৯৬৭ খ্রিঃ |
| ০৫ | কৃষি বিষয় খোলার অনুমতির তারিখ | ০১/০১/১৯৬৬ খ্রিঃ। স্মারক নং-সি/বি/১৯০৫, তারিখঃ ০৭/১০/১৯৬৭ খ্রিঃ |
| ০৫ | কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমতির তাং | ০১/০১/১৯৬৬ খ্রিঃ। স্মারক নং-সি/বি/১৯০৫, তারিখঃ ০৭/১০/১৯৬৭ খ্রিঃ |
| ০৫ | শ্রেণী শাখা খোলার অনুমতির তারিখ | ০১/০১/১৯৬৬ খ্রিঃ। স্মারক নং-সি/বি/১৯০৫, তারিখঃ ০৭/১০/১৯৬৭ খ্রিঃ |
| ০৫ | বিদ্যালয়ের জমির পরিমান | শতাংশ |
| ০৫ | বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা | |
| ০৫ | বিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব নম্বর | |
| ০৫ | বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা | ৫০০০ |
| ০৫ | বিদ্যালয় ভবন | ৫ টি |
| ০৫ | ছাত্রাবাস | ১ টি |
| ০৫ | শিক্ষক আবাসন | নাই |
| ০৫ | স্টল | ১০ টি |
| ০৫ | শৌচাগার | ৩ টি |
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (২০২৩)
| ক্রমিক | শ্রেনির নাম | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৬ষ্ঠ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ০২ | ৭ম | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ০৩ | ৮ম | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ০৪ | ৯ম | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| ০৪ | ১০ম | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
